現在位置 : ホームページ > 製品カタログ > 製品詳細: HIT-S3002
HIT-S3002

寸法

概要と主な仕様
- 大型のMCMAトランスデューサー (CLD-BU0300) 採用のモニタースピーカー
- 低域には高感度、低歪の 6.5inch ウーファーユニットを搭載
- 曲げ合板で形成した高剛性キャビネット
- マウント口径φ35 のスピーカースタンドに設置可能
- 専用ブラケット(別売)を用いて様々なアプリケーションに対応
- キャビネットの表面処理(木目、ペイント、光沢)はオーダーメード
| エンクロージャー方式 | バスレフ型 | ||
|---|---|---|---|
| 使用ユニット | HF | 形式 | CLD-BU0300 MCMA (Multi-Cell Microtransducer Array) |
| インピーダンス | 8Ω | ||
| 定格入力 | 75W | ||
| 最大入力 | 150W | ||
| 出力音圧レベル | 86dB(W/m) | ||
| LF | 形式 | 16cm コーンタイプ | |
| インピーダンス | 8Ω | ||
| 定格入力 | 150W | ||
| 最大入力 | 300W | ||
| 出力音圧レベル | 92dB (W/m) | ||
| キャビネット | 材質 | 樺集成材 | |
| 仕上げ | オーダーメード | ||
| グリルネット | 六角穴パンチングメタル+イノアック モルトフィルター | ||
| 入力端子 | NEUTRIK NL4MP 2箇所 | ||
| 寸法 | 217/616/200 (W/H/D) | ||
| 質量 | 約8.6kg | ||
- 記載されている会社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。


